エイジ男性 | エイジ女性 | リレー | 合計 | |
エントリー数 | 177人 | 21人 | 30組 | 228人 |
参加人数 | 161人 | 19人 | 27組 | 207人 |
完走者数 | 149人 | 16人 | 26組 | 191人 |
完走率 | 92.27% |
大会名称 |
第77回沖縄県民スポーツ大会トライアスロン競技 第20回あやはしトライアスロン大会 The 20th Ayahashi Triathlon |
選考会 |
国民スポーツ大会トライアスロン競技 沖縄県代表選手選考会 日本本トライアスロン選手権沖縄ブロック代表選手選会 |
開催日時 |
2025年6月15日(日) |
大会会場 |
沖縄県うるま市海中道路・ロードパーク |
主催 | 沖縄県・沖縄県教育委員会・公益財団法人沖縄県スポーツ協会 |
主管 | 一般社団法人沖縄県トライアスロン連合(OTU) |
後援 | 公益社団法人日本トライアスロン連合、うるま市、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、(公社)日本トライアスロン連合沖縄ブロック協議会 |
協力 | 一般社団法人沖縄ライフセービング協会、株式会社日本旅行、沖縄マリンレスキューボランティア協会、株式会社ケイライナー |
住所 | 沖縄県那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館504 |
ayahashi@okinawa-tu.jp | |
営業時間 | 平日9:30-17:00 |