大会名称 |
第77回沖縄県民スポーツ大会トライアスロン競技 第20回あやはしトライアスロン大会 |
---|---|
選考会 |
国民スポーツ大会トライアスロン競技 沖縄県代表選手選考会 日本トライアスロン選手権沖縄ブロック代表選手選会 |
開催日 | 2025年6月15日 競技スタート 8:00 |
競技会場 | うるま市海中道路・ロードパーク |
主催 | 沖縄県、沖縄県教育委員会、公益財団法人沖縄県スポーツ協会 |
共催 | うるま市 |
主管 | 一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 |
後援 | うるま市教育委員会、株式会社琉球新報社、沖縄テレビ放送株式会社、うるま市体育協会、一般社団法人うるま市観光物産協会、うるま市商工会、株式会社日本旅行、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、公益社団法人日本トライアスロン連合、公益社団法人日本トライアスロン連合沖縄ブロック協議会 |
協賛(順不同) | 琉球トータル引越サービス有限会社、PRECISION FUEL & HYDRATION、株式会社海人工房、有限会社ナチュラルエナジー、沖縄輪業株式会社、旭化成ゾールメディカル株式会社、BTB、ラバッジョ、株式会社ぐしけん、大塚製薬株式会社、株式会社松藤、フォーモストブルーシール株式会社、有限会社国吉組、株式会社丸石建設、有限会社森田建設、有限会社クリエイト技研、有限会社桑江工業、有限会社新垣設備、株式会社大川工業、有限会社協進、有限会社山商、マサ友電設株式会社、合資会社徳田土木設計事務所 |
協力(順不同) | うるま警察署、うるま市消防本部、沖縄県立中部病院、中城海上保安部、株式会社あやはし、沖縄県土木建築部中部土木事務所、一般社団法人沖縄県ライフセービング協会、沖縄マリンレスキューボランティア協会、株式会社KEI LINER、株式会社 NATiON.、ボランティアの皆様(石川高校・中部農林高校・前原高校・美里高校・与勝高校)、うるま市の皆様 |
大会事務局 |
あやはしトライアスロン大会事務局 〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町51-2 一般社団法人沖縄トライアスロン連合内 MAIL:ayahashi@okinawa-tu.jp ※常駐スタッフはおりませんので、メールにてお問い合わせください。 |
競技 | 距離 | 制限時間(累計) |
---|---|---|
スイム | 1.5 km(750mx2周回) | 1時間 |
バイク | 40 km(10kmx4周回) | 3時間 |
ラン | 10 km | 4時間30分 |
カテゴリ | 参加費 |
---|---|
都道府県競技団体・学連登録会員 | ¥25,000 |
都道府県競技団体・学連登録会員非会員 | ¥28,000 |
リレー | ¥30,000 |
カテゴリ | 参加人数 |
---|---|
エイジ(一般個人) | 400名 |
リレー | 100組(300名) |
基本事項 |
|
カテゴリ | 年齢 | 2025会員登録※2 | スイムタイム※3 |
---|---|---|---|
エイジ | 18歳以上※1 | 推奨 | 1.5kmを60分以内 |
リレー | 高校生以上 | 推奨 | 1.5kmを60分以内 |
部門 | 表彰 | ||
---|---|---|---|
エイジ | 総合 | 男女別個人総合 | 1~3位 |
年代別 |
18~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 |
1~3位 | |
リレー | 1~3位 |
時間 | 内容 | 備考 |
6:30~7:20 | 選手受付 | |
6:00~7:30 | トランジションオープン | 時間厳守:ペナルティー対象 |
7:25~7:50 | 選手試泳 | |
7:45 | 開会式 | スイム会場:あやはしビーチ |
8:00 | スイムスタート 1G | 1分間隔 ウェーブスタート |
9:02 | スイム競技 制限時間 | |
10:10 | トップ選手 フィニッシュ | 予想タイム |
11:02 | バイク競技 制限時間 | |
12:00 | 表彰式 | |
12:32 | ラン競技 制限時間 | |
13:00 | 終了予定 |